نتائج مباشرة
دوري أبطال أوروبا: الترتيب وكل المباريات
المباريات القادمة 20 والنتائج الأخيرة 18، مع الجدول الحالي. أوقات البداية بالتوقيت العالمي، وكل رقم يحمل لحظة جمعه.
الترتيب
| # | النادي | خ | ف | تعادل | خ | فارق الأهداف | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | باريس سان جيرمان | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | بايرن ميونخ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 3 | نادي برشلونة | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | مانشستر يونايتد | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | نادي كومو | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | سبورتينغ لشبونة | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | نادي شتوتغارت | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | مانشستر سيتي | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | أستون فيلا | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | نادي لانس | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | ريال بيتيس | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | بوروسيا دورتموند | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | نادي ليفربول | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | ريال مدريد | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 15 | نادي آرسنال | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | أيك أثينا | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | نادي روما | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | نادي شاختار دونيتسك | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | نادي فنار باغجه | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | بي إس في آيندهوفن | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | نادي فياريال | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 22 | نادي كلوب بروج | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 22 | نادي ليل | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 22 | سلافيا براغ | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 25 | أتلتيكو مدريد | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 25 | نادي إنتر ميلان | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 27 | لاسك لينتس | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 27 | نادي نابولي | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 29 | غلطة سراي | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 29 | نادي فيكينغ | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 31 | نادي بورتو | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 32 | آر بي لايبزيغ | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 33 | فاينورد | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 34 | نادي صباح | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 35 | نادي سلوفان براتيسلافا | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
| 36 | نادي بودو/غليمت | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
تم جمع البيانات 21/09/2026 18:05 بالتوقيت العالمي · المصدر: بيانات رسمية للبطولات
المباريات القادمة
| التاريخ | وقت البداية | الرئيسية | خارج الأرض | النتيجة |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | 16:45 | نادي لانس | سبورتينغ لشبونة | — |
| 13/10/2026 | 16:45 | نادي صباح | سلافيا براغ | — |
| 13/10/2026 | 19:00 | نادي إنتر ميلان | نادي كلوب بروج | — |
| 13/10/2026 | 19:00 | غلطة سراي | نادي برشلونة | — |
| 13/10/2026 | 19:00 | أتلتيكو مدريد | مانشستر يونايتد | — |
| 13/10/2026 | 19:00 | نادي آرسنال | نادي ليل | — |
| 13/10/2026 | 19:00 | نادي فيكينغ | بايرن ميونخ | — |
| 13/10/2026 | 19:00 | آر بي لايبزيغ | بي إس في آيندهوفن | — |
| 13/10/2026 | 19:00 | نادي فياريال | نادي نابولي | — |
| 14/10/2026 | 16:45 | لاسك لينتس | نادي ليفربول | — |
تم جمع البيانات 21/09/2026 18:05 بالتوقيت العالمي · المصدر: بيانات رسمية للبطولات
أحدث النتائج
| التاريخ | وقت البداية | الرئيسية | خارج الأرض | النتيجة |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | 19:00 | بايرن ميونخ | نادي بودو/غليمت | 5–0 |
| 10/09/2026 | 19:00 | مانشستر يونايتد | نادي صباح | 4–0 |
| 10/09/2026 | 19:00 | نادي كومو | آر بي لايبزيغ | 4–1 |
| 10/09/2026 | 19:00 | سلافيا براغ | نادي لانس | 2–3 |
| 10/09/2026 | 16:45 | نادي فنار باغجه | نادي روما | 1–1 |
| 10/09/2026 | 16:45 | بي إس في آيندهوفن | نادي شاختار دونيتسك | 1–1 |
| 09/09/2026 | 19:00 | نادي ليفربول | أتلتيكو مدريد | 2–1 |
| 09/09/2026 | 19:00 | باريس سان جيرمان | نادي سلوفان براتيسلافا | 6–1 |
| 09/09/2026 | 19:00 | نادي نابولي | نادي آرسنال | 0–1 |
| 09/09/2026 | 19:00 | سبورتينغ لشبونة | غلطة سراي | 3–1 |
تم جمع البيانات 21/09/2026 18:05 بالتوقيت العالمي · المصدر: بيانات رسمية للبطولات
القواعد نصف الصورة، والشروط نصفها الآخر. انظر إلى ما تتقاضاه المنصّة قبل أن تحرّك أموالك.
افتح حسابًا